لیست رشته ها و شهریه دانشگاه UM در سال تحصیلی 2024/2025 را اینجا برایتان آماده کردهایم. خوشبختانه این دانشگاه بزرگ، طیف وسیعی از رشته های تحصیلی را با شهریه مناسب و مقرون به صرفه ارائه میدهد. اگر دوست دارید اطلاعات دقیقی از شهریه و گرایشات تحصیلی دانشگاه UM بدست آورید، ادامه مطلب را از دست ندهید…
لیست رشته های دانشگاه UM برای دوره فاندیشن یا پیش دانشگاهی + شهریه
البته که شما هم میدانید دوره فاندیشن در واقع همان پیش دانشگاهی است که بیشتر با این نام شناخته میشود. طول دوره و نوع آن تاثیر بسزایی در شهریه دوره پایه دارد. در ادامه نظرتان را به جدول رشته ها و شهریه دوره فاندیشن در دانشگاه مالایا مالزی جلب میکنیم:
نام رشته تحصیلی | شهریه یا هزینه 2024 (رینگت) |
پیش دانشگاهی علوم زیستی | 2900 |
پیش دانشگاهی علوم فیزیک | 2850 |
پیش دانشگاهی مطالعات اسلامی | 2800 |
پیش دانشگاهی معارف و علوم اسلامی | 2850 |
پیش دانشگاهی علوم اجتماعی | 2800 |
لیست رشته های دوره لیسانس یا کارشناسی دانشگاه دولتی UM + شهریه
بیجهت نیست که نام دانشگاه مالایا در فهرست بهترین دانشگاه های مالزی و جهان میدرخشد! این دانشگاه دارای طیف گستردهای از گرایشات و رشته های تحصیلی است. در جدول زیر لیست مهمترین رشته های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه دولتی یو ام را آماده کردیم:
نام رشته تحصیلی | شهریه دوره 2024 (رینگت) |
لیسانس تاریخ هنر | 48300 |
لیسانس زبان و زبان شناسی اسپانیایی | 56000 |
لیسانس مدیریت محیط زیست | 75900 |
لیسانس پزشکی تخصص جراحی | 673,190 |
لیسانس املاک و مستغلات | 81900 |
لیسانس حسابداری | 90,800 |
لیسانس زبان و زبان شناسی تامیل | 56000 |
لیسانس زبان و زبان شناسی انگلیسی | 56300 |
لیسانس انسان شناسی و جامعه شناسی هنر | 45500 |
لیسانس جغرافیا | 56100 |
لیسانس زبان انگلیسی | 56900 |
لیسانس مطالعات محیط زیست | 75900 |
لیسانس مطالعات بین المللی و استراتژیک | 46500 |
لیسانس مطالعات آسیای جنوب شرقی | 46900 |
لیسانس مطالعات آسیای شرقی | 45000 |
لیسانس مطالعات هندی | 55200 |
لیسانس مطالعات رسانه | 56900 |
لیسانس هنرهای چینی | 56700 |
لیسانس مدیریت اجتماعی | 45300 |
لیسانس معماری | 68100 |
لیسانس نقشه برداری ساختمان | 82200 |
لیسانس کمیت سنجی | 82200 |
لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقهای | 87100 |
لیسانس مدیریت بازرگانی | 71,400 |
لیسانس جراحی دندان | 630200 |
کارشناسی اقتصاد | 54800 |
لیسانس شریعت | 58700 |
لیسانس مدیریت معالمات | 60500 |
لیسانس اصول الدین | 58700 |
لیسانس قرآن و حدیث | 58700 |
لیسانس شریعت و حقوق | 82500 |
لیسانس زبان مالایی حرفه ای | 63900 |
لیسانس مهندسی عمران | 98300 |
لیسانس مهندسی زیست پزشکی | 101300 |
لیسانس مهندسی برق | 94900 |
لیسانس مهندسی مکانیک | 98300 |
لیسانس مهندسی شیمی | 98300 |
لیسانس داروسازی | 240000 |
لیسانس مشاوره | 66600 |
لیسانس آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم | 67400 |
لیسانس آموزش در دوران کودکی | 64300 |
لیسانس موسیقی | 62500 |
لیسانس درام | 62100 |
لیسانس رقص | 62500 |
لیسانس شیمی | 61000 |
لیسانس اکولوژی و تنوع زیستی | 54600 |
لیسانس فیزیک | 53200 |
لیسانس زمین شناسی کاربردی | 59900 |
لیسانس بیوشیمی | 54300 |
لیسانس علوم ریاضی | 62600 |
لیسانس بیوتکنولوژی | 52900 |
لیسانس علوم اکچوئری | 60,400 |
لیسانس میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی | 52300 |
لیسانس آمار | 55200 |
لیسانس زبان و زبان شناسی عربی | 56300 |
لیسانس زبان و زبان شناسی چینی | 56000 |
لیسانس زبان و زبان شناسی فرانسه | 56000 |
لیسانس زبان و زبان شناسی آلمانی | 56000 |
لیسانس زبان و زبان شناسی ایتالیایی | 56000 |
لیسانس علوم کامپیوتر (سیستم کامپیوتر و شبکه) | 73700 |
لیسانس کامپیوتر (هوش مصنوعی) | 73700 |
لیسانس کامپیوتر (سیستم های اطلاعاتی) | 73700 |
لیسانس علوم کامپیوتر (مهندسی نرم افزار) | 73700 |
لیسانس مدیریت ورزشی | 66000 |
لیسانس علوم ورزشی | 66700 |
لیست شهریه و رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه یو ام
در اینجا جدول بهروزترین رشته ها و شهریه های دانشگاه UM برای مقاطع تحصیلات تکمیلی را داریم:
برنامه |
آپدیت شهریه 2024 (رینگیت) |
فرهنگستان معارف اسلامی |
|
کارشناس ارشد اصول الدین (قرآن و الحدیث) | 25900 |
کارشناس ارشد شریعت | 29200 |
کارشناس ارشد اصول الدین | 29200 |
کارشناسی ارشد معارف اسلامی | 29200 |
کارشناس ارشد توسعه دعوت | 29100 |
کارشناس ارشد مدیریت و مالیه اسلامی | 33000 |
کارشناس ارشد مدیریت حلال | 50,400 |
کارشناسی ارشد شریعت (مطالعات معاصر) | 25900 |
دکترای پژوهشی | 50700 |
آکادمی مطالعات مالایی |
|
کارشناسی ارشد مطالعات مالایی | 29200 |
دکترای پژوهشی | 50700 |
دانشکده هنر و علوم اجتماعی |
|
کارشناسی ارشد مطالعات رسانه | 37800 |
کارشناسی ارشد مطالعات چینی | 38800 |
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی | 26100 |
کارشناسی ارشد تاریخ آسیای جنوب شرقی | 25300 |
کارشناسی ارشد تاریخ مالزی | 25100 |
کارشناسی ارشد مطالعات آسیای جنوب شرقی | 27000 |
کارشناسی ارشد مطالعات نشر | 25000 |
کارشناسی ارشد مطالعات استراتژی و دفاعی | 27600 |
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی | 34500 |
کارشناسی ارشد علم اطلاعات | 32700 |
کارشناسی ارشد هنر | 29200 |
دکترای پژوهشی | 50700 |
دانشکده محیط زیست |
|
کارشناسی ارشد املاک و مستغلات | 33300 |
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه | 38900 |
کارشناس ارشد مدیریت تاسیسات و نگهداری | 33900 |
کارشناسی ارشد معماری | 51900 |
کارشناس ارشد محیط زیست | 32700 |
دکترای پژوهشی | 65200 |
دانشکده بازرگانی و اقتصاد |
|
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) | 56800 |
کارشناسی ارشد مدیریت | 46800 |
کارشناسی ارشد گزارشگری حسابداری و پاسخگویی مدیریت | 35000 |
کارشناسی ارشد بازاریابی | 44100 |
کارشناسی ارشد اقتصاد | 38100 |
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | 37400 |
کارشناسی ارشد آمار کاربردی | 38100 |
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه | 37400 |
کارشناسی ارشد سیاست عمومی | 59300 |
دکترای پژوهشی بازرگانی و حسابداری | 69000 |
دکترای پژوهشی اقتصاد و مدیریت | 69000 |
دکترای مدیریت | 98200 |
دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات |
|
کارشناسی ارشد علوم داده | 33500 |
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر محاسبات کاربردی | 33600 |
کارشناسی ارشد فناوری نرم افزار مهندسی نرم افزار | 33600 |
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر | 32700 |
کارشناسی ارشد امنیت سایبری | 46700 |
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات | 32900 |
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی | 45900 |
دکترای پژوهشی | 65200 |
دانشکده تعلیم و تربیت |
|
کارشناس ارشد مشاوره حرفهای | 35900 |
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی | 23970 |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم | 30600 |
کارشناس ارشد آموزش زبان عربی | 26800 |
کارشناسی ارشد آموزش | 29200 |
کارشناسی ارشد آموزش در توسعه برنامه درسی | 27100 |
کارشناسی ارشد آموزش علوم با فناوری اطلاعات | 26900 |
کارشناسی ارشد آموزش به زبان مالایی | 26900 |
کارشناسی ارشد معارف اسلامی | 24500 |
کارشناسی ارشد آموزش علوم انسانی | 24500 |
کارشناسی ارشد فناوری آموزشی | 23900 |
کارشناسی ارشد آموزش هنرهای تجسمی | 24500 |
کارشناسی ارشد رهبری و مدیریت آموزشی | 24500 |
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و سلامت | 29300 |
کارشناسی ارشد آموزش کودکان | 29900 |
کارشناسی ارشد آموزش ویژه | 29300 |
کارشناس ارشد سنجش و ارزیابی | 24500 |
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی | 29300 |
دکترای پژوهشی | 58200 |
دانشکده مهندسی |
|
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک | 53600 |
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم ها | 53600 |
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست | 62790 |
کارشناسی ارشد علوم مهندسی | 32700 |
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی راه (تمام وقت) | 53900 |
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی راه (پاره وقت) | 64750 |
دکترای پژوهشی | 65200 |
دانشکده زبان و زبانشناسی |
|
کارشناسی ارشد موسسه زبان انگلیسی | 58200 |
کارشناسی ارشد زبان شناسی | 33700 |
دکترای پژوهشی | 58200 |
دانشکده حقوق |
|
کارشناسی ارشد قوانین | 31400 |
کارشناسی ارشد حقوق تجارت | 31400 |
کارشناس ارشد عدالت کیفری | 32800 |
کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی | 29200 |
دکترای پژوهشی | 58200 |
دانشکده دندانپزشکی |
|
کارشناسی ارشد علوم دندانپزشکی | 38800 |
دکترای پژوهشی | 77400 |
دانشکده داروسازی |
|
کارشناسی ارشد علوم پزشکی | 35800 |
کارشناسی ارشد مقررات دارویی | 54200 |
کارشناسی ارشد علوم دارویی گرایش کشف و توسعه دارو | 55400 |
دکترای پژوهشی | 81100 |
دانشکده پزشکی |
|
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی | 61700 |
کارشناس ارشد علوم پرستاری | 25100 |
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی | 42300 |
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی | 24700 |
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی | 28900 |
کارشناسی ارشد انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی | 65400 |
کارشناس ارشد اخلاق پژوهش سلامت | 60200 |
کارشناسی ارشد علوم پزشکی گرایش پزشکی بازساختی | 69600 |
کارشناسی ارشد علوم پزشکی | 35800 |
دکتر بهداشت عمومی | 166700 |
دکترای پژوهشی | 81100 |
دکترای پزشکی | 81800 |
مطالعات آسیایی اروپایی |
|
کارشناسی ارشد مطالعات اروپایی | 33200 |
کارشناسی ارشد مطالعات آسیایی | 33200 |
دکترای پژوهشی | 58200 |
دانشکده علوم |
|
کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی | 28300 |
کارشناس ارشد آمار | 25400 |
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ابزاری | 30500 |
کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت | 40400 |
کارشناسی ارشد علوم پایداری | 25800 |
کارشناس ارشد بیوانفورماتیک | 35400 |
کارشناسی ارشد حفاظت از محصولات زراعی | 27500 |
کارشناسی ارشد فناوری مدیریت محیط زیست | 29300 |
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی | 29800 |
کارشناسی ارشد ارتباطات و مشارکت عمومی | 28100 |
کارشناسی ارشد (فیزیک / زیست شناسی / شیمی / زمین شناسی) | 32700 |
دکترای پژوهشی (فیزیک/زیست شناسی/شیمی/زمین شناسی) | 40,345 |
دکترای پژوهشی (ریاضی، علم و صنعت) | 32,320 |
دانشکده مطالعات پیشرفته |
|
کارشناسی ارشد انرژی های تجدیدپذیر | 37700 |
کارشناسی ارشد پژوهشی هنر | 32700 |
کارشناسی ارشد پژوهشی علوم | 32700 |
کارشناسی ارشد پژوهشی انرژی برق | 32700 |
کارشناسی ارشد پژوهشی فتونیک | 32700 |
کارشناسی ارشد پژوهشی علوم اقیانوس و زمین | 32700 |
کارشناسی ارشد علوم کاربردی نانو فناوری | 43,400 |
کارشناسی ارشد امنیت زیستی کشاورزی | 43600 |
دکترای پژوهشی هنر | 65200 |
دکترای پژوهشی علوم | 65200 |
دکترای پژوهشی انرژی برق | 65200 |
دکترای پژوهشی فوتونیک | 65200 |
دکترای پژوهشی علوم اقیانوس و زمین | 65200 |
دانشکده علوم ورزشی |
|
کارشناسی ارشد حرکات کششی و مقاومتی | 32800 |
کارشناسی ارشد علوم ورزشی | 32700 |
دکترای پژوهشی | 65200 |
دانشکده هنرهای خلاق |
|
کارشناس ارشد هنرهای نمایشی گرایش موسیقی | 32500 |
کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی | 32500 |
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی درام | 29,400 |
کارشناسی ارشد رقص | 38000 |
کارشناسی ارشد هنر | 29200 |
دکترای پژوهشی | 50700 |