رشته ها و شهریه های دانشگاه UCSI در مقاطع پیش دانشگاهی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برایتان لیست کردیم. این لیست بهروزترین هزینهها که در سال تحصیلی جدید 2025 ارائه شده است را در اختیارتان قرار میدهد. STUDYKL نماینده شما برای اخذ پذیرش از دانشگاه یو سی اس آی مالزی است.
رشته ها و شهریه های مقطع پیش دانشگاهی، کاردانی و کارشناسی دانشگاه UCSI
لیست رشته ها و شهریه های مقطع پیش دانشگاهی، کاردانی و کارشناسی دانشگاه UCSI مالزی در سال تحصیلی 2025 را در جدول زیر آوردهایم:
| نام رشته | شهریه (رینگیت) |
| دانشکده علوم کاربردی (پردیس KL) | |
| لیسانس بیوتکنولوژی | 83,060 |
| کارشناسی علوم غذایی گرایش تغذیه | 82,110 |
| کارشناسی تغذیه گرایش سلامت | 92570 |
| کارشناسی علوم آبزیان | 81720 |
| کارشناسی رشته پزشکی قانونی | 99600 |
| لیسانس میکروبیولوژی کاربردی | 80,365 |
| کاردانی آبزی پروری گرایش کارآفرینی | 44,460 |
|
دانشکده تجارت و مدیریت (پردیس KL) |
|
| کارشناسی امور مالی و سرمایه گذاری | 65,490 |
| لیسانس اقتصاد مالی | 65400 |
| لیسانس مدیریت بازرگانی | 65400 |
| لیسانس حسابداری | 67,380 |
| لیسانس حسابداری و مالی | 67,380 |
| لیسانس برندسازی و تبلیغات | 65550 |
| کارشناسی بازاریابی | 65400 |
| لیسانس مدیریت لجستیک | 65400 |
| لیسانس مدیریت عملیات زنجیره تامین | 65700 |
| کارشناسی کارآفرینی | 67680 |
| لیسانس تجارت بین المللی و پایدار | 67,440 |
| لیسانس فناوری مالی | 66490 |
| کاردانی مدیریت لجستیک | 44630 |
| کاردانی مدیریت | 45,046 |
| کاردانی رشته مالی | 45,110 |
|
دانشکده بازرگانی و مدیریت (پردیس کوچینگ) |
|
| حسابداری و امور مالی BComm | 53,340 |
| بازاریابی BComm | 54,240 |
| لیسانس بازرگانی | 49,372 |
| لیسانس تجارت بین الملل | 54,240 |
| کاردانی تجارت بین الملل | 31400 |
| کاردانی حسابداری | 32,040 |
| کاردانی مدیریت بازرگانی | 31400 |
|
دانشکده مهندسی، فناوری و محیط زیست (پردیس KL) |
|
| لیسانس مهندسی برق و الکترونیک | 81,505 |
| لیسانس مهندسی الکترونیک گرایش ارتباطات | 81510 |
| لیسانس مهندسی مکاترونیک | 82,015 |
| لیسانس مهندسی مکانیک | 81780 |
| لیسانس مهندسی شیمی | 86470 |
| لیسانس مهندسی نفت | 88120 |
| لیسانس مهندسی عمران | 87,935 |
| لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی | 96,645 |
| لیسانس مهندسی محیط زیست | 89770 |
| لیسانس مهندسی انرژی | 88290 |
| کاردانی مهندسی برق و الکترونیک | 44,140 |
| کاردانی فنی مهندسی گرایش طراحی صنعتی | 45530 |
| لیسانس معماری داخلی | 73000 |
| لیسانس معماری | 91,144 |
| لیسانس کمیت سنجی | 83,110 |
| کاردانی معماری داخلی | 46,395 |
| کاردانی مطالعات معماری | 49995 |
|
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (پردیس KL) |
|
| کاردانی مدیریت هتل | 43,860 |
| کاردانی هنر آشپزی | 40,790 |
| لیسانس مدیریت هتلداری | 72050 |
| لیسانس هنر مدیریت آشپزی | 73100 |
|
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (پردیس کوچینگ) |
|
| لیسانس مدیریت هتلداری | 56660 |
| لیسانس هنر مدیریت آشپزی | 61,874 |
| کارشناسی مدیریت رویداد و گردشگری | 60,170 |
| کاردانی مدیریت هتل | 38900 |
| کاردانی هنر آشپزی | 45200 |
| کاردانی مدیریت اوقات فراغت | 36400 |
| کاردانی مدیریت رویداد | 38000 |
|
دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی (پردیس KL) |
|
| لیسانس بینایی سنجی | 102750 |
|
دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی (پردیس اسپرینگ هیل) |
|
| دکترای پزشکی | 341,340 |
| لیسانس پرستاری | 76,850 |
| کاردانی پرستاری | 54,140 |
| پیش دانشگاهی | 18000 |
|
دانشکده علوم دارویی (پردیس KL) |
|
| لیسانس داروسازی | 160,698 |
| لیسانس علم فرمولاسیون | 81,330 |
| کاردانی داروسازی | 51650 |
| کاردانی رشته آرایشی و بهداشتی | 51620 |
| کاردانی علوم و فناوری بسته بندی | 51510 |
|
دانشکده علوم اجتماعی و هنرهای لیبرال (پردیس KL) |
|
| کارشناسی ارتباطات جمعی | 68,330 |
| لیسانس روانشناسی | 68730 |
| لیسانس زبان و ارتباطات انگلیسی | 61300 |
| لیسانس آموزش کودکان | 66750 |
|
مرکز زبان (پردیس KL) |
|
| انگلیسی برای آموزش عالی | در هر سطح 1900 در ماه (تا 10 سطح) |
|
مرکز زبان (پردیس کوچینگ) |
|
| رشته غنی سازی زبان انگلیسی | در هر سطح 1700 در ماه (تا 10 سطح) |
|
مرکز مطالعات پیش دانشگاهی (پردیس KL) |
|
| پیش دانشگاهی علم | 20000 |
| پیش دانشگاهی هنر | 20000 |
|
مرکز مطالعات پیش دانشگاهی (پردیس کوچینگ) |
|
| پیش دانشگاهی علم | 17,040 |
| پیش دانشگاهی هنر | 17,040 |
|
دانشکده علم اکچوئری و تجزیه و تحلیل داده ها (IASDA) |
|
| کارشناسی اکچوئری | 68900 |
| کارشناسی اکچوئری و امور مالی | 69950 |
| کارشناسی اکچوئری گرایش تجزیه و تحلیل داده ها | 79,350 |
|
دانشکده علوم کامپیوتر و نوآوری دیجیتال (پردیس KL) |
|
| لیسانس کامپیوتر | 65,820 |
| کارشناسی سیستم اطلاعات کسب و کار | 65,820 |
| لیسانس کامپیوتر گرایش محاسبات موبایل و شبکه | 65,220 |
| لیسانس کامپیوتر گرایش علوم داده | 69,040 |
| کاردانی فناوری اطلاعات | 44,130 |
|
دانشکده خلاقیت و طراحی (پردیس KL) |
|
| BCA طراحی انیمیشن سه بعدی | 70,850 |
| کارشناسی طراحی مد گرایش بازاریابی | 71,850 |
| لیسانس طراحی گرافیک | 65,305 |
| کارشناسی طراحی چند رسانهای | 68,070 |
| کارشناسی طراحی بازی | 68,415 |
| کاردانی طراحی انیمیشن سه بعدی | 51200 |
| کاردانی طراحی گرافیک | 51,840 |
| کاردانی طراحی مد | 48,420 |
|
دانشکده موسیقی (پردیس KL) |
|
| پیش دانشگاهی موسیقی | 24200 |
| موسیقی کلاسیک BMus | 89180 |
| موسیقی معاصر BMus | 89180 |
| کاردانی اجرای موسیقی | 50,980 |
| کاردانی تدریس موسیقی | 50,980 |
رشته ها و شهریه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه UCSI
رشته ها و شهریه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه یو سی اس آی مالزی از این قرار است:
| نام رشته | شهریه (رینگیت) |
|
دانشکده علوم کاربردی |
|
| دکترای پژوهشی | 47,850 |
| کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی | 30,450 |
| کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گرایش مدیریت بازرگانی | 29550 |
| کارشناسی ارشد پژوهشی علوم کاربردی | 26750 |
| کارشناسی ارشد علوم غذایی گرایش مدیریت بازرگانی | 29550 |
| کارشناسی ارشد علوم تغذیه | 32,850 |
|
دانشکده بازرگانی و مدیریت |
|
| کارشناسی ارشد لجستیک و مدیریت زنجیره تامین | 36000 |
|
دانشکده مهندسی، فناوری و محیط ساخت |
|
| دکتری مهندسی | 35000 |
| دکتری صنایع مهندسی | 44100 |
| دکتری معماری | 34,965 |
| کارشناسی ارشد پژوهشی مهندسی (M.Phil) | 20000 |
| کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی هوشمند | 24,850 |
| کارشناسی ارشد معماری | 43,400 |
| کارشناسی ارشد پژوهشی محیط زیست | 23,625 |
|
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (پردیس KL) |
|
| کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری بین المللی | 36800 |
| دکترای هتلداری و گردشگری | 42400 |
|
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (پردیس کوچینگ) |
|
| کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری بین المللی | 24800 |
|
دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی |
|
| دکتری علوم پزشکی | 48300 |
| کارشناسی ارشد پزشکی زیبایی | 51,557 |
|
دانشکده علوم دارویی |
|
| دکتری علوم دارویی | 39000 |
| کارشناسی ارشد شیمی دارویی | 30000 |
| کارشناسی ارشد فناوری دارویی | 30000 |
| کارشناسی ارشد علوم دارویی | 27000 |
| کارشناسی ارشد داروسازی بالینی | 30000 |
|
دانشکده علوم اجتماعی و هنرهای لیبرال |
|
| دکتری آموزش | 53800 |
| کارشناسی ارشد روانشناسی کودک | 31500 |
| کاردانی تحصیلات تکمیلی آموزش عالی | 16500 |
| کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | 48,890 |
| کارشناسی ارشد آموزش | 36960 |
| کارشناسی ارشد ارتباطات استراتژیک | 34100 |
| گواهینامه تحصیلات تکمیلی آموزش | 13850 |
|
دانشکده بازرگانی فارغ التحصیل |
|
| دکتری کسب و کار و مدیریت | 42,880 |
| دکترای مدیریت بازرگانی (DBA) | 71800 |
| کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) | 36000 |
| کارشناسی ارشد پژوهشی مدیریت بازرگانی | 20000 |
| MBA (حالت ODL) یا از راه دور و آنلاین | 36000 |
|
دانشکده علم اکچوئری و تجزیه و تحلیل داده ها (IASDA) |
|
| دکترای پژوهشی علوم ریاضی | 38,460 |
| کارشناسی ارشد مدیریت اکچوئری | 39296 |
| کارشناسی ارشد علوم ریاضی | 18880 |
|
دانشکده علوم کامپیوتر و نوآوری دیجیتال |
|
| دکترای پژوهشی علوم کامپیوتر | 32,350 |
| کارشناسی ارشد فناوری آفرینی | 30770 |
| کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر | 22000 |
| کارشناسی ارشد فناوری دیجیتال و تجزیه و تحلیل | 41500 |
|
دانشکده موسیقی |
|
| دکتری اجرای موسیقی | 48700 |
| کارشناسی ارشد موسیقی (مطالعات اجرائی) | 36000 |
|
دانشکده هنرهای خلاقانه و طراحی |
|
| دکتری هنر، طراحی و رسانه خلاق | 42400 |
| کارشناسی ارشد هنر و طراحی | 34000 |
| کارشناسی ارشد هنر، طراحی و رسانه خلاق | 44060 |
استادی کِی اِل تحصیل در مالزی تخصص ماست