تحصیل در دانشگاه UPM مالزی، زمانی برای شما مناسب است که رشته تحصیلی دلخواهتان را پشتیبانی کند! خوشبختانه دانشگاه UPM به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های مالزی توانسته با تأسیس شانزده دانشکدهی تخصصی، طیف وسیعی از رشته ها را در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ارائه دهد.
مشاوره شریف؛ مجری و راهنمای تحصیل در دانشگاه UPM مالزی است.
لیست رشته های دانشگاه UPM در مالزی
ليست رشته و هزینه کارشناسی دانشگاه UPM
دانشکدهی کشاورزی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر فوریه |
65,800 | کارشناسی کشاورزی |
سپتامبر فوریه |
65,800 | کارشناسی باغبانی |
سپتامبر | 65,800 | کارشناسی کاشت علمی |
سپتامبر فوریه |
65,800 | کارشناسی آبزی پروری |
سپتامبر فوریه |
65,800 | کارشناسی علوم دامی |
دانشکدهی جنگلداری و محیط زیست |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر فوریه |
65,800 | علوم جنگلداری |
سپتامبر فوریه |
65,800 | علوم فناوری چوب |
سپتامبر فوریه |
65,800 | علوم پارک ها و تفریحگاه ها |
سپتامبر فوریه |
65,800 | تکنولوژی محیط زیست |
سپتامبر فوریه |
65,800 | مدیریت محیط زیست |
دانشکدهی بوم شناسی انسانی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر فوریه |
60,800 | کارشناسی موسیقی |
سپتامبر فوریه |
65,800 | توسعه انسانی |
سپتامبر فوریه |
40,000 | مطالعات قابل فروش |
سپتامبر فوریه |
65,800 | توسعه انسانی و مدیریت |
سپتامبر فوریه |
65,800 | توسعه انسانی و فناوری اطلاعات |
دانشکدهی آموزش |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 50,800 | مشاوره |
سپتامبر | 65,800 | توسعه منابع انسانی |
سپتامبر | 50,800 | تربیت بدنی |
سپتامبر | 50,800 | مشاوره و راهنمایی |
سپتامبر | 50,800 | آموزش زیان مالایی |
سپتامبر | 50,800 | آموزش زبان انگلیسی |
سپتامبر | 65,800 | آموزش خانه علم |
دانشکدهی علوم و تکنولوژی غذایی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | صنایع غذایی |
سپتامبر | 65,800 | مطالعات مواد غذایی |
سپتامبر | 65,800 | مدیریت مواد غذایی |
سپتامبر | 65,800 | تولید مواد غذایی |
دانشکدهی کسب و کار و اقتصاد |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر فوریه |
50,800 | اقتصاد |
سپتامبر فوریه |
50,800 | حسابداری |
سپتامبر فوریه |
50,800 | کسب و کار |
دانشکدهی طراحی و معماری |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | معماری مناظر |
سپتامبر | 56,875 | معماری |
سپتامبر | 65,800 | طراحی صنعتی |
دانشکدهی مهندسی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 70,800 | مهندسی عمران |
سپتامبر فوریه |
70,800 | مهندسی الکترونیک |
سپتامبر فوریه |
70,800 | مهندسی شیمی |
سپتامبر | 70,800 | مهندسی کشاورزی |
سپتامبر | 70,800 | مهندسی مکانیک |
سپتامبر | 70,800 | مهندسی هوا و فضا |
سپتامبر | 70,800 | مهندسی مواد غذایی |
سپتامبر فوریه |
70,800 | مهندسی کامپیوتر |
دانشکدهی علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | سیستم کامپیوتر |
سپتامبر | 65,800 | چند رسانه ای |
سپتامبر | 65,800 | مهندسی نرم افزار |
سپتامبر | 65,800 | شبکه های رایانه ای |
دانشکدهی زبان و ارتباطات |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 35,700 | ارتباطات |
سپتامبر | 35,700 | زبان مالایی (زبان شناسی) |
سپتامبر | 35,700 | ادبیات مالایی |
سپتامبر | 35,700 | زبان انگلیسی |
سپتامبر | 35,700 | زبان و ادبیات انگلیسی |
سپتامبر | 35,700 | زبان چینی (زبان شناسی) |
سپتامبر | 35,700 | زبان عربی |
سپتامبر | 35,700 | مطالعات زبان فرانسه |
سپتامبر | 35,700 | مطالعات زبان آلمانی |
دانشکدهی علوم پایه |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 60,800 | زیست شناسی |
سپتامبر | 60,800 | ریاضیات |
سپتامبر | 60,800 | آمار |
سپتامبر | 60,800 | فیزیک |
سپتامبر | 60,800 | شیمی |
سپتامبر | 65,800 | شیمی صنعتی |
سپتامبر | 65,800 | شیمی نفت |
سپتامبر | 65,800 | علم مواد |
سپتامبر | 65,800 | علوم ابزار دقیق |
دانشکدهی بهداشت و علوم پزشکی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 501,000 | دکتری پزشکی |
سپتامبر | 65,800 | علوم پزشکی |
سپتامبر | 65,800 | رژیم غذایی |
سپتامبر | 65,800 | تغذیه و بهداشت |
سپتامبر | 65,800 | بهداشت و محیط زیست |
سپتامبر | 80,800 | پرستاری |
دانشکدهی بیوتکنولوژی و بیومولکولی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | بیوتکنولوژی |
سپتامبر | 60,800 | بیوشیمی |
سپتامبر | 65,800 | میکروبیولوژی |
سپتامبر | 65,800 | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
دانشکدهی دامپزشکی |
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر فوریه |
201,000 | دکتری دامپزشکی |
دانشکدهی علوم کشاورزی و جنگلداری
|
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | بیو صنعت |
سپتامبر | 65,800 | جنگلداری |
سپتامبر | 65,800 | آبزی پروری |
دانشکدهی علوم انسانی و مدیریت
|
||
ترم ورودی | جمع هزینه (رینگیت) | رشته |
سپتامبر | 65,800 | توسعه انسانی با مدیریت |
ليست رشته و هزینه کارشناسی ارشد دانشگاه UPM (واحد درسی+تحقیق)
دانشکدهی کشاورزی |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
مدیریت منابع زمینی | 36,850 | 41,150 |
مدیریت مزارع | 36,850 | 41,150 |
دانشکدهی محیط زیست |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
محیط زیست | 25,300 | 29,800 |
دانشکدهی مطالعات آموزشی |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
آموزش در برنامه درسی و دستورالعمل | 22,850 | 27,150 |
آموزش در مدیریت آموزش | 22,850 | 27,150 |
آموزش در روانشناسی تربیتی | 22,850 | 27,150 |
آموزش در زبان مالایی | 22,850 | 27,150 |
آموزش در فناوری ساختاری و نوآوری | 22,850 | 27,150 |
آموزش در علوم ورزشی | 22,850 | 27,150 |
آموزش در آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم | 22,850 | 27,150 |
آموزش در آموزش فنی و حرفهای | 22,850 | 27,150 |
آموزش در آموزش فیزیکی | 22,850 | 27,150 |
توسعه منابع انسانی | 26,300 | 30,400 |
آموزش در راهنمایی و مشاوره | 26,300 | 30,400 |
دانشکدهی اقتصاد و مدیریت |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
اقتصاد | 35,850 | 40,150 |
کارآفرینی | 37,850 | 42,175 |
مالی | 35,850 | 40,150 |
MBA | 51,100 |
دانشکدهی علوم و فناوری غذایی |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
تکنولوژی غذایی | 29,350 | 33,650 |
امنیت غذایی و تضمین کیفیت | 29,850 | 34,150 |
دانشکدهی طراحی و معماری |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
معماری | 31,600 | 35,900 |
معماری مناظر طبیعی | 30,550 | 34,850 |
طراحی شهری مناطق گرمسیری | 23,550 | 27,850 |
مدیریت مناظر پایدار | 34,850 | 39,150 |
طراحی صنعتی نوآوری | 34,850 | 39,150 |
دانشکدهی مهندسی |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
مهندسی ارتباطات | 24,850 | 29,150 |
واکنش های اضطراری و برنامهریزی | 24,850 | 29,150 |
مدیریت مهندسی | 24,850 | 29,150 |
مهندسی محیط زیست | 24,850 | 29,150 |
مدیریت فن آوری محیط زیست | 24,850 | 29,150 |
مهندسی بزرگراه و حمل و نقل | 24,850 | 29,150 |
نوآوری و مهندسی طراحی | 24,850 | 29,150 |
مهندسی سیستمهای تولید | 24,850 | 29,150 |
ایمنی فرایند و پیشگیری از تلفات | 24,850 | 29,150 |
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | 24,850 | 29,150 |
مهندسی سازه و ساخت و ساز | 24,850 | 29,150 |
مهندسی آب | 24,850 | 29,150 |
برق قدرت | 24,850 | 29,150 |
طراحی سیستمهای هوافضا | 24,850 | 29,150 |
مهندسی سیستم میکروالکترونیک | 24,850 | 29,150 |
دانشکدهی علوم کامپیوتر |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
علوم کامپیوتر | 24,850 | 29,150 |
امنیت اطلاعات | 24,850 | 29,150 |
مهندسی نرم افزار | 24,850 | 29,150 |
شبکه کامپیوتر | 24,850 | 31,150 |
دانشکدهی ارتباطات و زبانهای مدرن |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
زبان شناسی کاربردی | 20,850 | 25,150 |
ارتباطات سازمانی | 20,850 | 25,150 |
زبان مالایی | 20,850 | 25,150 |
ادبیات مالایی | 20,850 | 25,150 |
ادبیات جهانی | 20,850 | 25,150 |
دانشکدهی علوم |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
آمارهای کاربردی | 24,450 | 28,550 |
دانشکدهی پزشکی و علوم بهداشتی |
||
نام رشته | جمع هزینه 2 ساله (رینگیت) | جمع هزینه 3 ساله (رینگیت) |
سلامت عمومی | 32,500 | 36,800 |
علوم تغذیه | 30,850 | 35,150 |
لیست رشته های ارشد در دانشگاه UPM (بصورت واحد درسی)
Faculty of Agricultureدانشکدهی کشاورزی |
||
1 | Master in Land Recourse Management | کارشناسی ارشد مدیریت منابع زمین |
2 | Master in Plantation Management | کارشناسی ارشد مدیریت مزارع |
Faculty of Forestry and Environmentدانشکدهی جنگلداری و محیط زیست |
||
3 | Master of Environment | کارشناسی ارشد محیط زیست |
Faculty of Educational Studiesدانشکدهی مطالعات آموزشی |
||
4 | Master of Education in Instructional Technology and Innovation | کارشناسی ارشد آموزش فناوری آموزشی و نوآوری |
5 | Master of Education in Physical Education | کارشناسی ارشد تربیت بدنی |
6 | Master of Education in Sport Science | کارشناسی ارشد آموزش علوم ورزشی |
7 | Master of Education in Teaching of English as a Second Language | کارشناسی ارشد آموزش در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم |
8 | Master of Education in Malay Language | کارشناسی ارشد آموزش به زبان مالایی |
9 | Master of Education in Technical and Vocational Education | کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه ای |
10 | Master of Education in Guidance and Counselling | کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره |
11 | Master of Human Resource Development | کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی |
12 | Master of Education in Curriculum and Instruction | کارشناسی ارشد آموزش در برنامه درسی و آموزش |
13 | Master of Education in Educational Administration | کارشناسی ارشد آموزش مدیریت آموزشی |
14 | Master of Education in Educational Psychology | کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی |
Faculty of Food Science and Technologyدانشکدهی علوم و صنایع غذایی |
||
15 | Master of Food Technology (First semester intake only) |
کارشناسی ارشد فناوری غذایی (فقط ورودی ترم اول) |
16 | Master of Food Safety and Quality Assurance (First semester intake only) |
کارشناس ارشدامنیت غذایی و تضمین کیفیت (فقط ورودی ترم اول) |
School of Business and Economicsمدرسهی بازرگانی و اقتصاد |
||
17 | Master of Economics | کارشناسی ارشد اقتصاد |
18 | Master of Entrepreneurship | کارشناسی ارشد کارآفرینی |
19 | Master of Finance | کارشناسی ارشد مالی |
20 | Master of Business Administration *Trimester |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 3 ترم |
Faculty of Design and Architectureدانشکدهی طراحی و معماری |
||
21 | Master of Architecture (First semester intake only) | کارشناسی ارشد معماری (فقط ورودی ترم اول) |
22 | Master of Tropical Urban Design (First semester intake only) |
کارشناسی ارشد معماری مناظر (فقط ورودی ترم دوم) |
23 | Master in Sustainable Landscape Management (First semester intake only) |
کارشناسی ارشد طراحی شهری گرمسیری (فقط ورودی ترم اول) |
24 | Master in Industrial Design Innovation (First semester intake only) |
کارشناسی ارشد نوآوری طراحی صنعتی (فقط ورودی ترم اول) |
Faculty of Engineeringدانشکدهی مهندسی |
||
25 | Master of Communication Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات |
26 | Master of Emergency Response and Planning | کارشناسی ارشد واکنش و برنامه ریزی اضطراری |
27 | Master of Engineering Management | کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی |
28 | Master of Environment Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |
29 | Master of Environment Technology Management | کارشناسی ارشد مدیریت فناوری محیط زیست |
30 | Master of Highway and Transportation Engineering | کارشناس ارشد مهندسی راهداری و حمل و نقل |
31 | Master of Innovation and Engineering Design | کارشناسی ارشد نوآوری و طراحی مهندسی |
32 | Master of Manufacturing Systems Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های تولید |
33 | Master of Process Safety and Loss Prevention | کارشناسی ارشد ایمنی فرآیند و پیشگیری از تلفات |
34 | Master of Remote Sensing and GIS | کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی |
35 | Master Structural Engineering and Contractions | کارشناسی ارشد مهندسی سازه و ساخت و ساز |
36 | Master of Water Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی آب |
37 | Master of Electrical Power Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی برق |
38 | Master of Aerospace System Design Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی طراحی سیستم های هوافضا |
39 | Master of Microelectronic System Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های میکروالکترونیک |
Faculty of Computer Science and Information Technologyدانشکدهی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات |
||
40 | Master of Computer Science | کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر |
41 | Master of Information Security | کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات |
42 | Master of Software Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار |
43 | Master of Computer Network | کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتری |
Faculty of Modern Languages and Communicationدانشکدهی زبانهای مدرن و ارتباطات |
||
44 | Master of Applied Linguistics | کارشناسی ارشد زبان شناسی کاربردی |
45 | Master of Corporate Communication | کارشناسی ارشد ارتباطات شرکتی |
46 | Master of Malay Language | کارشناسی ارشد زبان مالایی |
47 | Master of Malay Literature | کارشناسی ارشد ادبیات مالایی |
48 | Master of World Literature | کارشناس ارشد ادبیات جهان |
Faculty of Scienceدانشکدهی علوم |
||
49 | Master of Applied Statistics | کارشناسی ارشد آمار کاربردی |
50 | Master in Analytical Chemistry (First Semester Intake Only) |
کارشناسی ارشد در شیمی تجزیه (فقط ورودی ترم اول) |
51 | Master in Materials Physics | کارشناسی ارشد فیزیک مواد |
52 | Master in Mathematical Sciences | کارشناسی ارشد در علوم ریاضی |
53 | Master of Tropical Biology | کارشناسی ارشد زیست شناسی گرمسیری |
Faculty of Medicine and Health Sciencesدانشکدهی پزشکی و علوم بهداشتی |
||
54 | Master of Environmental and Occupational Health | کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه ای |
55 | Master in Nutritional Sciences (First semester intake only) |
کارشناسی ارشد در علوم تغذیه (فقط ورودی ترم اول) |
56 | Master of Public Health (First Semester Intake Only) |
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (فقط ورودی ترم اول) |
Faculty of Biotechnology and Biomolecularدانشکدهی بیوتکنولوژی و زیست مولکولی |
||
57 | Master of Science in Biotechnology with Bioentrepreneurship *NEW – First Trimester intake only |
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی با کارآفرینی زیستی *جدید – فقط ترم اول |